Επιτυχόντες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2025
(Μαθητές Γενικού Λυκείου ΜΟΝΟ)
Επιτυχόντες 2025
| Επώνυμο | Όνομα | Σχολή επιτυχίας | Ίδρυμα |
| Φωτιάδης | Ιωάννης | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Αγγελίδη | Μαρία | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Κουρτέση | Ελένη | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Γεράσογλου | Θωμάς | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Παρούτη | Μαρία-Ζωή | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Δαδείρα* | Ιωάννα | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (2η) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Πιπεροπούλου* | Αναστασία | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Δανδίνης | Γιώργος | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. |
| Κτενίδου | Μαρία Νεφέλη | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) (ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (2η) | ΣΣΑΣ |
| Ξ. | Π. | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| Ορφανός | Εμμανουήλ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| Αμπεριάδου | Μαριάνα | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Νικομάνη | Άννα | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Σιάσιος | Δημήτριος | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| Παπαχρόνη | Σοφία | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| Π* | Γ.Δ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| Πατσαχάκη – Βαφάκη | Αριάδνη | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Σώρου | Ιωάννα | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Κοντοστάνου* | Μαγδαλένα | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (2η) | Α.Π.Θ. |
| Τάσιου | Σταματία | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, (ΣΣΑΣ) (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΣΑΣ |
| Γαραντώλης | Νικόλαος | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Δήμου | Θεοδώρα | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Κώστα | Κωνσταντίνα | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ |
| Αργυροπούλου | Δήμητρα – Γεωργία | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) (11η) | Δ.Π.Θ. |
| Μπίτσας | Γιώργος | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. |
| Στουρνάρα | Γεωργία-Ειρήνη | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ) (1η) | ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΜΑΚ |
| Καλογήρου | Μάνος | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Μάνος | Κίμωνας | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (5ος) | Α.Π.Θ. |
| Δ. | Γ. | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| Δασκαλάκη* | Αρετή | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (1η) | Α.Π.Θ |
| Δίβιος* | Μιχάλης | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (3ος) | Α.Π.Θ |
| Κανελοπούλου | Ευαγγελία | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πρίζιου | Μαρία | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Λαδοπούλου | Ευαγγελία | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Τένη | Χριστιάνα | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Παπαβασιλείου* | Μαρία | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (1η) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Σενέκη | Μαρκέλλα | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Βαρδικίδου* | Αναστασία | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (1η) | ΠΑ.ΜΑΚ |
| Τσέκας* | Χρήστος | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ |
| Μπούσμπουρας | Θανάσης | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | ΣΙ |
| Προϊκάκης* | Δημήτρης | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) (1ος) | ΣΙ |
| Μυλωνάς | Γιώργος | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Γκινίδη | Κατερίνα | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Ακριτίδης | Κωνσταντίνος | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| Δημαρακίδου | Μαρία-Ελένη | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΜΑΚ |
| Σενέκης | Χρήστος-Ταξιάρχης | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| Λουκοβίτης | Βασίλης | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΜΑΚ |
| Β. | Σ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΜΑΚ |
| Δαμάσκος | Στέργιος | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| Ιωαννίδης | Κυριάκος | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. |
| Καραμιχαηλίδης | Παναγιώτης | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| Σακαλάκη | Ελένη | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Μπατζακίδου | Μελίνα – Μαρία | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ |
| Καρακόλη | Ελένη | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (7η) | Α.Π.Θ. |
| Καμπάτσικα | Κατερίνα | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Αποστολίδης | Παναγιώτης | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Μαυροζούμης* | Νικόλας | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (3ος) | Α.Π.Θ. |
| Πολυχρονίδου | Φωτεινή | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Μουρατίδου | Δανάη | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | Δ.Π.Θ |
| Ταχμαζίδου | Βασιλική | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | Δ.Π.Θ |
| Μανκόλλι | Αντιόν | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (8ος) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Καρανικόλας | Παναγιώτης | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Απατσίδης | Γιώργος | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Καραϊσαρίδης | Κυριάκος | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε |
| Λατινοπούλου | Αφροδίτη | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Μπίτας | Παύλος | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε |
| Πέτρου | Μιχαήλ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Θεοδωρίδης | Κυριάκος | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ |
| Πούλιου | Πολυξένη (Ξένια) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Νταή | Νεφέλη | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Ξενίδης | Μαρίος | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Στεργιαννούδη | Έρρικα | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (5η) | ΠΑ. ΜΑΚ. |
| Κωνσταντάρας | Δημήτρης | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. |
| Αλεξανίδου | Ναταλία | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ.ΜΑΚ. |
| Σουγάρης | Ανδρέας | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. |
| Ασβεστάς* | Θοδωρής | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (2ος) | ΠΑ. ΜΑΚ. |
| Παπαδούδη | Δάφνη | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Λαμπρόπουλος* | Κυριάκος | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (1ος) | Α.Π.Θ. |
| Ιωαννίδου | Εριφύλη | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Παρταλίδης | Γεώργιος | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| Φλώρος | Δημήτρης | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| Κέκας | Νίκος | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Γεωργουδάκη | Ευτυχία | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Δαμάσκου | Χαρά | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | Δ.Π.Θ. |
| Καπαγιωρίδης | Αριστοτέλης | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | Δ.Π.Θ. |
| Αντωνιάδης | Κωνσταντίνος | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ (2ος) | Α.Π.Θ. |
| Μουσελεμίδου | Παναγιώτα (Πέννυ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | Α.Π.Θ. |
| Πέρε | Έντζη | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | Α.Π.Θ. |
| Παρδάλη | Βίβιαν | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | Α.Π.Θ. |
| Ντολίτζε | Αλεξάντρε | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | Α.Π.Θ. |
| Αποστολίδης | Γιάννης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | ΠΑ. ΜΑΚ. |
| Τσιακαλάκης | Παύλος | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | ΠΑ. ΜΑΚ. |
| Παπαγερίδης | Αλέξανδρος | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) (6ος) | ΔΙ.ΠΑ.Ε |
| Τσιλιπάκου | Ζωή | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Γιαννούλη | Ειρήνη | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Παπαϊωάννου | Παναγιώτης | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Σταφυλίδου | Έλενα | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ |
| Σαμαράς | Σάββας | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Σόντης | Σταύρος | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Μπατζιλής | Παναγιώτης | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Παπαντωνίου – Χατζηγιώση | Πολυξένη (Ξένια) | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Λίτσκα | Μαρίνα | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (7η) | Α.Π.Θ. |
| Δρουμαλιά | Αντωνία | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Ούκα | Αρλίντ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Παπαδοπούλου | Δέσποινα | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε |
| Καραμανλή | Μαρία | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Αλεξιάδου | Χαρά | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. |
| Πολυμέρου | Μενελίνα | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Τακίδης | Ιωάννης | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| Sharikadze | Nugzari | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| Κατσούλη | Κορίνα | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Χαλκιά | Αλεξάνδρα | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Κίτσου | Ολγα | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| Μαρινάκη | Ελένη | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| Παναγιωτίδου | Μαρία – Ραφαηλία | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | ΣΑΝ |
| Α* | Ν. | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| Κιοσκέρογλου | Καλλιόπη | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Αβραμίδου | Δήμητρα | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε |
| Κάλφας* | Γιώργος | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (2ος) | ΠΑ.ΜΑΚ. |
| Πετρίδου | Χριστίνα | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Χαρπαντίδης | Δημήτρης | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Ορφανίδου | Χριστίνα | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε |
| Βάστας | Κωνσταντίνος | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πέιου | Αναστασία | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Κυριαζάκου | Δήμητρα | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
